:

mercoledì 13 maggio 2009

ECCO LE MIGLIORI 16 IN ITALIA UNDER 19
SFIDE DI SPESSORE A SALSOMAGGIORE


Grazie al lavoro certosino di un forumista di Basketcafè ecco le mgliori 16 squadre in Italia a livello Under 19. La classifica è comparata dai vari gironi. Alle squadre con * manca ancora una partita da giocare.

1) Benetton Treviso 28 punti (+589) _14g-14v-0p_
2) Virtus Bologna 24 punti (+325)* _13g-12v-1p_
3) Snaidero Udine 24 (+36) _14g-12v-2p_
4) Stella Azzurra Roma 24 punti (+250) _14g-12v-2p_
5) Montepaschi Siena 22 punti (+273) _14g-11v-3p_
6) Lottomatica Roma 22 (+67) _14g-11v-3p_
7) Crabs Rimini 20 (+118) _14g-10v-4p_
8) Palestrina 20 (+78) _14g-10v-4p_
9) Tercas Teramo 18 (+115) _14g-9v-5p_
10) Pall. Biella 18 (+65) _14g-9v-5p_
11) Virtus Siena 18 (+27) _14g-9v-5p_
12) Scavolini Pesaro 18 (+185) _14g-9v-5p_
13) Rimadesio Desio 16 (+44) _14g-8v-6p_
14) Don Bosco Livorno 14 (-12)* _13g-7v-6p_
15) Trenkwalder Reggio Emilia 14 (-19) _14g-7v-7p_
16) Comark Bergamo 14 (+78) _14g-7v-7p_

In settimana suddivisione da parte del Responsabile Tecnico SSNM in quattro gironi da 4 squadre ciascuno, tenendo conto sia dei risultati della fase regionale, sia della fase interregionale.

Finali Nazionali a Salsomaggiore da lunedì 1 a domenica 7 giugno 2009.

da basketcafè (easyrider):

Nessun commento: