24 punti per uno strepitoso Roberto MARULLI a Mantova |
11^ appuntamento stagionale di Vita da Ex Bluorobica, rubrica che va ad analizzare partita per partita le prestazioni dei ragazzi passati dal settore giovanile Bluorobica nel corso di queste stagioni di attività; ogni inizio di settimana pubblicheremo le statistiche degli ex, a partire dal capofila Flaccadori impegnato nel Campionato di Serie A con la Dolomiti Energia Trento, fino ad arrivare ai tanti atleti che militano in C/Gold.
SERIE A
- Diego FLACCADORI | classe 1996 - Dolomiti Energia Trento: vittoria importante per la squadra trentina nella trasferta a Brindisi, partita nella quale Diego ha prodotto 2 punti, 1 rimbalzo e 2 assist in 13' di utilizzo. Positiva prestazione anche in Eurocup, dove i ragazzi di coach Buscaglia hanno vinto con largo margine contro lo Zenit di San Pietroburgo; per "Flacca" 6 punti, 1 rimbalzo e 2 recuperi nei 23' giocati.
SERIE A/2
- Andrea ALBERTINI | 1999 - Dinamica Generale Mantova: non entrato nella vittoria casalinga contro Roseto.
- Tommaso CARNOVALI | 1993 - Remer Treviglio: 1 rimbalzo nei 4' giocati da Tommaso al PalaTiziano di Roma.
- Nicholas DESSI' | 1998 - Remer Treviglio: 2 i minuti giocati da Nicholas nell'infelice trasferta trevigliese a Roma.
- Roberto MARULLI | 1991 - Roseto Sharks: prosegue l'ottimo periodo di "Roby", tra i pochi a salvarsi nella sconfitta degli abruzzesi sul campo di Mantova; per lui una prestazione da 24 punti con 9/14 dal campo, cui ha saputo aggiungere 4 rimbalzi e 2 assist, il tutto in 33' di gioco.
- Andrea MEZZANOTTE | 1998 - Remer Treviglio: nonostante la pessima partita giocata dalla Blu Basket contro Virtus Roma, Andrea è tornato sui livelli di questo inizio di stagione; per lui 13 punti, 4 rimbalzi e 1 recupero in 30' di utilizzo.
- Davide REATI | 1988 - Assigeco Piacenza: sconfitta per la squadra di coach Zanchi, che paga un pessimo primo tempo giocato ad Imola; 14 punti, 3 rimbalzi e 2 assist il fatturato di Davide in soli 24'.
- Nicola SAVOLDELLI | 1997 - NPC Rieti: approfitta dell'assenza di Tommasini per giocare la sua migliore partita stagionale; 11 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 22' (partendo in quintetto) per Nicola nella fondamentale vittoria ottenuta contro Napoli.
- Simone TOMASINI | 1993 - FCL Contract Legnano: l'11 giornata di andata contro Scafati verrà recuperata mercoledì 3 gennaio.
SERIE B
- Eugenio BERETTA | 1996 - Luiss Roma: sconfitta contro Valmontone per la squadra universitaria, che perde così punti rispetto alle prime della classifica; prestazione "normale" per Eugenio, che ha messo a segno 10 punti e catturato 3 rimbalzi in 23'.
- Sebastiano BIANCHI | 1992 - LTC S. Giorgio su Legnano: importante vittoria per la Sangio, che regola senza troppi problemi il fanalino di coda Firenze; ottima la prestazione di "Seba", autore di 19 punti con 9/13 al tiro e 7 rimbalzi in soli 27'.
- Andrea MAZZUCCHELLI | 1994 - All Foods Fiorentina Basket: altra vittoria per Firenze, che si mantiene a 2 soli punti dalla capolista Omegna; per Andrea una partita da 8 punti e 1 assist in 15'.
- Alberto MORETTI | 1999 - Gordon Nuova Pall. Olginate: non entrato nel match perso 66-76 con Faenza.
- Marco PASQUALIN | 1997 - Baltur Cento: vittoria netta per la capolista contro Rimini, sconfitta con il punteggio di 90-69; per Marco una partita da 2 punti, 1 recupero e 1 assist in 12'.
- Marco PLANEZIO | 1991 - Gordon Nuova Pall. Olginate: dopo l'importante vittoria nel turno infrasettimanale a Rimini, non riesce a bissare nel match casalingo contro Faenza la squadra di coach Galli; problemi di falli per "Plane", che ha realizzato 7 punti in 21'.
- Lorenzo ROTA | 1999 - Gordon Nuova Pall. Olginate: 5 i punti messi a segno da Lorenzo nella sconfitta casalinga contro Faenza, più 3 rimbalzi e 1 assist, in oltre 18' di gioco.
- Alessandro SPATTI | 1995 - Mamy.eu Oleggio: sfiora il colpaccio sul campo di Piombino la squadra piemontese, che dimostra anche in questa occasione di potersela giocare con tutti; 9 punti, 3 rimbalzi e 2 stoppate quanto prodotto da Alessandro nei 27' trascorsi in campo.
SERIE C GOLD
- Marco AZZOLA | 1994 - Basket Iseo: 10 punti, 4 rimbalzi e 5 assist in 31' vs. Manerbio.
- Matteo CANCELLI | 1992 - Pall. Gardonese: 7 punti, 6 rimbalzi e 3 falli subiti in 21' @Agrate.
- Andrea FERRI | 1996 - Romano Basket: 12 punti, 4 rimbalzi e 2 recuperi in 23' @Pizzighettone.
- Mattia FRANZONI | 1993 - Basket Iseo: 3 punti, 5 rimbalzi e 1 assist in 22' vs. Manerbio.
- Claudio GOTTI | 1991 - Maleco Nerviano: turno di riposo.
- Andrea LEONE | 1994 - Basket Iseo: 5 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 14' vs. Manerbio.
- Antonio LORENZETTI | 1995 - Corona Platina Piadena: 18 punti, 7 rimbalzi e 2 stoppate in 25' vs. Lissone.
- Pietro PERMON | 1996 - Basket Iseo: 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 20' vs. Manerbio.
- Marco TEDOLDI | 1994 - Basket Iseo: assente vs. Manerbio.
- Matteo TURELLI | 1997 - Romano Basket: 4 punti, 1 rimbalzo e 2 falli subiti in 20' @Pizzighettone.
- Elvis VACCHELLI | 1990 - JUVI Cremona: 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 29' @Sansebasket.
Nessun commento:
Posta un commento