:

martedì 17 ottobre 2017

VITA DA EX BLUOROBICA...
3^ APPUNTAMENTO STAGIONALE

12 punti e 3 assist per Marco PASQUALIN contro Desio

3^ appuntamento stagionale di Vita da Ex Bluorobica, rubrica che va ad analizzare partita per partita le prestazioni dei ragazzi passati dal settore giovanile Bluorobica nel corso di queste stagioni di attività; ogni inizio di settimana pubblicheremo le statistiche degli ex, a partire dal capofila Flaccadori impegnato nel Campionato di Serie A con la Dolomiti Energia Trento, fino ad arrivare ai tanti atleti che militano in C/Gold.


SERIE A 
  • Diego FLACCADORI  |  classe 1996 - Dolomiti Energia Trento: seconda sconfitta consecutiva per i vice-campione d'Italia, battuti in casa dalla Germani Brescia; 4 punti (con 2/3 al tiro) e 3 rimbalzi in soli 15' per "Flacca". Nella partita infrasettimanale di Eurocup - invece - bella vittoria di Trento contro Villeurbanne, match che ha visto un Diego protagonista, autore di 11 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in quasi 30' di gioco.

SERIE A/2
  • Andrea ALBERTINI  |  1999 - Dinamica Generale Mantova: non entrato nella sconfitta di Mantova a Forlì.
  • Tommaso CARNOVALI  |  1993 - Remer Treviglio: nessun punto e 1 solo assist per "Tommy" nei 4' giocati domenica ad Agrigento.
  • Nicholas DESSI'  |  1998 - Remer Treviglio: non entrato nella sconfitta 82-68 della Blu Basket in quel di Agrigento.
  • Roberto MARULLI  |  1991 - Roseto Sharks: ai box per la seconda partita consecutiva, causa un problema alla caviglia che gli impedisce di scendere in campo regolarmente; Roseto perde con Orzinuovi e resta a 0 punti in classifica. 
  • Andrea MEZZANOTTE  |  1998 - Remer Blu Basket Treviglio: non ha trovato la via del canestro nei 6' concessi da coach Vertemati sul campo di Agrigento; per Andrea 1 rimbalzo e 1 pallone recuperato.
  • Andrea REATI  |  1988 - Assigeco Piacenza: 10 punti, 12 rimbalzi e 2 assist in 34' per un positivo Davide, che non è bastato - però - all'Assigeco per vincere nel turno casalingo contro Montegranaro. 
  • Nicola SAVOLDELLI  |  1997 - NPC Rieti: prima sconfitta stagionale per la squadra laziale, battuta sul parquet amico da Biella; 3 punti (1/1 dalla lunga distanza) e 1 assist per Nicola in 10' di utilizzo. 
  • Simone TOMASINI  |  1993 - Legnano Basket Knights: esordio stagionale per Simone, che coincide purtroppo con una sconfitta per la squadra di coach Ferrari; 6 punti, 1 recupero e 2 assist nei 19' giocati a Cagliari.

SERIE B
  • Eugenio BERETTA  |  1996 - Luiss Roma: terza vittoria su altrettante partite giocate per la Luiss, che regola 80-68 la Virtus Cassino; 8 punti, 11 rimbalzi e 2 assist il fatturato di "Berry" in 31'. 
  • Sebastiano BIANCHI  |  1992 - LTC S. Giorgio su Legnano: seconda vittoria stagionale per la squadra lombarda nel match contro San Miniato; 7 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 34' partendo dalla panchina per "Seba".
  • Andrea MAZZUCCHELLI  |  1994 - All Foods Fiorentina Basket: partita dominata sin dal primo quarto per la squadra toscana, che vince 73-52 contro Pavia; per Andrea una partita da 5 punti, 2 rimbalzi e 4 falli subiti nei 20' giocati. 
  • Alberto MORETTI  |  1999 - Gordon Nuova Pall. Olginate: approfitta dell'assenza di Marinò per fare il proprio esordio ufficiale in questa categoria; 6' di grande applicazione difensiva contro Demartini per Alberto. 
  • Marco PASQUALIN  |  1997 - Baltur Cento: partita convincente per "Pasqua", che resta in campo ben 26' nella vittoria casalinga contro Desio; per lui 12 punti, 2 rimbalzi e 3 assist.
  • Marco PLANEZIO  |  1991 - Gordon Nuova Pall. Olginate: non trova la seconda vittoria stagionale la squadra lecchese, sconfitta tra le mura amiche da Vicenza; buona la prestazione di "Plane", autore di 16 punti in 36', cui ha saputo aggiungere 2 rimbalzi, 4 assist e 7 falli subiti. 
  • Lorenzo ROTA  |  1999 - Gordon Nuova Pall. Olginate: 4 punti con il 100% al tiro per Lorenzo nel match contro Vicenza, più 2 rimbalzi e 2 recuperi, il tutto in soli 10' di utilizzo.
  • Alessandro SPATTI  |  1995 - Mamy.eu Oleggio: vince senza troppi problemi contro Moncalieri, cogliendo così altri 2 punti importanti per la classifica; 7 punti più 6 rimbalzi per "Ale" in 17'.

SERIE C GOLD
  • Marco AZZOLA  |  1994 - Basket Iseo: 24 punti, 5 rimbalzi e 2 stoppate in 36' vs. Cremona; 22 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 33' @Piadena. 
  • Matteo CANCELLI  |  1992 - Pall. Gardonese: 17 punti, 6 rimbalzi e 5 falli subiti in 29' @Romano; 9 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 30' vs. Lissone. 
  • Andrea FERRI  |  1996 - Romano Basket: 11 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi in 21' vs. Gardonese; 11 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 24' @Agrate. 
  • Mattia FRANZONI  |  1993 - Basket Iseo: 5 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 17' vs. Cremona; 5 punti, 1 rimbalzo e 1 fallo subito in 9' @Piadena.
  • Claudio GOTTI  |  1991 - Maleco Nerviano: 9 punti, 8 rimbalzi e 2 stoppate in 22' @MilanoTre; 5 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 18' vs. Opera.
  • Andrea LEONE  |  1994 - Basket Iseo: 20 punti, 6 rimbalzi e 7 assist in 36' vs. Cremona; 13 punti, 4 rimbalzi e 6 assist in 34' @Piadena.
  • Antonio LORENZETTI  |  1995 - Corona Platina Piadena: 12 punti, 7 rimbalzi e 4 falli subiti in 33' @Pizzighettone; 17 punti, 10 rimbalzi e 1 assist in 36' vs. Iseo. 
  • Pietro PERMON  |  1996 - Basket Iseo: assente vs. Cremona; 6 punti, 1 recupero e 1 fallo subito in 16' @Piadena .  
  • Marco TEDOLDI  |  1994 - Basket Iseo: 7 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 27' vs. Cremona; 3 punti, 1 rimbalzo e 2 recuperi in 8' @Piadena. 
  • Matteo TURELLI  |  1997 - Romano Basket: 0 punti, 3 rimbalzi e 1 recupero in 8' vs. Gardonese; 4 punti, 2 rimbalzi e 1 fallo subito in 10' @Agrate. 
  • Elvis VACCHELLI  |  1990 - JUVI Cremona: 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 42' @Iseo; 5 punti, 6 rimbalzi e 6 assist in 33' vs. Lumezzane.


Nessun commento: