:

martedì 30 gennaio 2018

VITA DA EX BLUOROBICA...
15^ APPUNTAMENTO STAGIONALE

16 punti più 11 rimbalzi per Eugenio BERETTA contro Patti


15^ appuntamento stagionale di Vita da Ex Bluorobica, rubrica che va ad analizzare partita per partita le prestazioni dei ragazzi passati dal settore giovanile Bluorobica nel corso di queste stagioni di attività; ogni inizio di settimana pubblicheremo le statistiche degli ex, a partire dal capofila Flaccadori impegnato nel Campionato di Serie A con la Dolomiti Energia Trento, fino ad arrivare ai tanti atleti che militano in C/Gold.


SERIE A 
  • Diego FLACCADORI  |  classe 1996 - Dolomiti Energia Trento: nonostante un'ottima partita contro i Campioni d'Italia della Reyer Venezia, la squadra di coach Buscaglia non riesce a ritrovare il sorriso in Serie A; 2 punti, 2 rimbalzi e 2 assist per Diego in 17' nel remake dell'ultima Finale Scudetto. Anche in Eurocup non migliorano le cose, con la sconfitta casalinga contro Podgorica che complica il cammino dei bianco/neri; nonostante i due supplementari giocati, ancora 17' per "Flacca", nei quali ha realizzato 4 punti più 4 assist. 

SERIE A/2
  • Andrea ALBERTINI  |  1999 - Dinamica Generale Mantova: non entrato nella vittoria casalinga contro Forlì (80-74).
  • Tommaso CARNOVALI  |  1993 - MetExtra Reggio Calabria: periodo magico per la Viola, che impone una battuta d'arresto alla capolista Casale Monferrato dopo una prova difensiva di assoluto livello; 1 assist per "Tommy" in 7' di utilizzo.
  • Roberto MARULLI  |  1991 - Roseto Sharks: vittoria fondamentale per gli abruzzesi in ottica salvezza contro una diretta concorrente come Orzinuovi, ottenuta grazie ad un superlativo ultimo quarto; nonostante i soli 3 punti realizzati, ottima la prestazione di "Roby", che ha catturato 4 rimbalzi e servito 3 assist nei 31' giocati.
  • Andrea MEZZANOTTE  |  1998 - Remer Treviglio: non trova la via del canestro da oltre l'arco, ma risulta fondamentale all'interno delle rotazioni di coach Vertemati nel successo casalingo contro Agrigento; 6 punti, 2 rimbalzi, 1 stoppata e 3 assist il fatturato di "Mezza" nei 20' giocati domenica.
  • Marco PLANEZIO  |  1991 - Remer Treviglio: prezioso in fase difensiva contro Williams, tenuto a soli 13 punti, gioca minuti importanti nelle fasi più importanti del match vinto con Agrigento; per lui 3 punti in 16'.
  • Davide REATI  |  1988 - Assigeco Piacenza: crollo verticale nell'ultima frazione per la squadra di coach Zanchi, che perde 67-56 il match sul campo di Montegranaro; per Davide una partita da 11 punti, 3 rimbalzi e 2 recuperi in 34'. 
  • Nicola SAVOLDELLI  |  1997 - NPC Rieti: sfiora il colpaccio sul campo della quotata Biella, una sconfitta che mantiene la squadra reatina nel "gruppone" a +2 dalla zona più calda della classifica. 
  • Simone TOMASINI  |  1993 - FCL Contract Legnano: la sosta forzata ha tolto ritmo alla squadra di coach Ferrari, che perde contro Cagliari a causa di un pessimo primo quarto chiuso sull'11-26; prestazione in linea con la squadra per Simone, autore di 6 punti in 19'.

SERIE B
  • Eugenio BERETTA  |  1996 - Luiss Roma: pronto riscatto per i capitolini, che vincono nettamente contro Patti rafforzando la propria posizione nei playoff; solita prova "totale" per Eugenio, protagonista con 16 punti più 11 rimbalzi in 33'. 
  • Sebastiano BIANCHI  |  1992 - LTC S. Giorgio su Legnano: grande prova della squadra lombarda nel turno casalingo contro Cecina, approfittando di un "Seba" tornato ai livelli che gli competono; per lui 18 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 30'.
  • Nicholas DESSI'  |  1998 - Gordon Nuova Pall. Olginate: sconfitta sanguinosa per la squadra lecchese nello scontro-diretto contro Desio; primi punti in maglia Gordon per "Nick", autore di 2 punti e 5 rimbalzi in 17'.
  • Andrea MAZZUCCHELLI  |  1994 - All Foods Fiorentina Basket: altra grande prestazione per la squadra di coach Niccolai, che domina il big-match contro Omegna portandosi a soli 2 punti in classifica dalla stessa squadra piemontese; "Mazzu" è risultato un grande protagonista di questa partita, nella quale ha realizzato 17 punti con 6/8 dal campo e catturato 3 rimbalzi in soli 23'. 
  • Alberto MORETTI  |  1999 - Gordon Nuova Pall. Olginate: 1 solo minuto di utilizzo per Alberto nel match di sabato con Desio.
  • Marco PASQUALIN  |  1997 - Baltur Cento: si riprende dopo un periodo sotto-tono la capolista di questo girone, che regola Bernareggio con il punteggio di 81-47; ben 30 i minuti giocati domenica da "Pasqua", nei quali ha prodotto 3 punti, 6 rimbalzi e 4 assist.
  • Lorenzo ROTA  |  1999 - Gordon Nuova Pall. Olginate: positivo l'apporto di Lorenzo nella sconfitta casalinga contro Desio; per lui 4 punti, 2 rimbalzi e 1 recupero in 16'.
  • Alessandro SPATTI  |  1995 - Mamy.eu Oleggio: altra settimana ai box per Alessandro, con i suoi compagni che possono poco nel match casalingo contro Valsesia.

SERIE C GOLD
  • Marco AZZOLA  |  1994 - Basket Iseo: assente vs. Gardone. 
  • Eugenio BOCCAFURNI  |  1997 - Basket Iseo: 14 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate in 26' vs. Gardone.
  • Matteo CANCELLI  |  1992 - Pall. Gardonese: 15 punti, 10 rimbalzi e 1 assist in 27' @Iseo. 
  • Andrea FERRI  |  1996 - Romano Basket: 7 punti, 1 rimbalzo e 1 assist in 27' @Milano. 
  • Mattia FRANZONI  |  1993 - Basket Iseo: assente vs. Gardone.
  • Claudio GOTTI  |  1991 - Maleco Nerviano: 4 punti, 5 rimbalzi e 1 stoppata in 19' @Gallarate.
  • Andrea LEONE  |  1994 - Basket Iseo: 2 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 12' vs. Gardone.
  • Antonio LORENZETTI  |  1995 - Corona Platina Piadena: 26 punti, 14 rimbalzi e 7 falli subiti in 33' @Manerbio. 
  • Pietro PERMON  |  1996 - Basket Iseo: 0 punti, 2 rimbalzi e 1 assist in 24' vs. Gardone.  
  • Marco TEDOLDI  |  1994 - Basket Iseo: 10 punti, 5 rimbalzi e 1 recupero in 22' vs. Gardone. 
  • Matteo TURELLI  |  1997 - Romano Basket: 6 punti, 1 rimbalzo e 3 falli subiti in 14' @Milano. 
  • Elvis VACCHELLI  |  1990 - JUVI Cremona: 5 punti, 1 rimbalzo e 3 assist in 23' vs. Lissone.


Nessun commento: